出租方:无锡市博威体育产业投资发展有限公司
项目编号 | 标的物名称 | 面积(㎡) | 招租年限 | 招租底价(元/年) | 成交价格(元/年) | 承租方 |
BW(租)2022-1 | 游泳馆2楼辅助用房 | 400 | 36个月 | 145000 | 145000 | 无锡市金色年华健身健美体育有限公司 |
BW(租)2022-2 | 游泳馆北侧群房1间 | 110 | 36个月 | 130000 | 130000 | 上海奥莎服饰有限公司 |
BW(租)2022-3 | 游泳馆北侧群房1间 | 120 | 36个月 | 68000 | 68000 | 无锡荟聊茶业有限公司 |
BW(租)2022-4 | 网球馆3楼东侧辅助用房 | 450 | 36个月 | 275000 | 275000 | 无锡卓悦未来儿童看护有限公司 |
BW(租)2022-5 | 网球馆2楼辅助用房 | 65 | 36个月 | 21000 | 21000 | 无锡贝因斯健康管理有限公司 |
BW(租)2022-6 | 网球馆中央球场西侧15、16号 | 86 | 36个月 | 50000 | 50000 | 无锡星澜体育发展有限公司 |
BW(租)2022-7 | 网球馆中央球场西侧13、14号 | 86 | 36个月 | 50000 | 50000 | 锡山区东亭卓于礼仪服务部 |
BW(租)2022-8 | 网球馆中央球场南侧02号 | 32 | 36个月 | 25800 | 25800 | 无锡市维弗阳光装饰有限公司 |
BW(租)2022-9 | 东门保安室旁 | 30 | 36个月 | 27000 | 27000 | 无锡市蚂蚁联盟电子商务有限公司 |
BW(租)2022-10 | 射击射箭馆迪卡侬地下车库 | 220 | 36个月 | 54000 | 54000 | 无锡市车妈妈洗车服务有限公司 |
公示起始日后三个工作日内,对成交结果有异议,以书面形式反馈,逾期不再受理。
联系电话:0510-85115100
无锡市博威体育产业投资发展有限公司
2022年10月